AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไมอามี่ ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟลอริดา ฟุตบอล คลับ | ไมอามี่ ยูไนเต็ด | เสมอ | ฟลอริดา ฟุตบอล คลับ | |
![]() | 7.07% | 44.96% | 47.96% | 92.93% | 55.04% | 52.04% |
![]() | 92.93% | 55.04% | 52.04% | 92.93% | 55.04% | 52.04% |
![]() | 46.51% | 27.47% | 26.02% | 93.02% | 54.94% | 52.03% |
![]() | 52.82% | 67.77% | 79.41% | 94.36% | 64.46% | 41.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.18 |
6.50 7.00 |
9.50 9.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
2.25 2.25 |
0.83 0.82 |
1.18 1.18 |
7.50 7.50 |
8.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
2.25 2.25 |
0.82 0.82 |
1.18 1.18 |
7.50 7.50 |
8.00 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
2.25 2.25 |
0.79 0.80 |
1.20 1.20 |
7.75 7.75 |
8.25 8.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.17 |
7.25 7.00 |
12.00 12.00 |
ไมอามี่ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟลอริดา ฟุตบอล คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |